Klasa II
Lp. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | 8.10 – 8.55 | wf | j. angielski | religia | ed. wcz. | j. angielski |
2. | 9.05 – 9.50 | j.m.nar. | ed. wcz. | j.m.nar. | ed. wcz. | ed. wcz. |
3. | 10.00 – 10.45 | ed. wcz. | ed. wcz. | wf | wf | ed. wcz. |
4. | 10.55 – 11.40 | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | religia | ed. wcz. |
5. | 11.55 – 12.40 | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | j.m.nar. | ed. wcz. |
6. | 12.50 – 13.35 | kółko | ||||
7. | 13.45- 14.30 | |||||
8. | 14.35 – 15.20 |
Klasa III
Lp. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | 8.10 – 8.55 | ed. wcz. | ed. wcz. | j.m.nar. | ed. wcz. | j.m.nar. |
2. | 9.05 – 9.50 | ed. wcz. | ed. wcz. | religia | ed. wcz. | religia |
3. | 10.00 – 10.45 | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | wf |
4. | 10.55 – 11.40 | j.m.nar. | ed. wcz. | ed. wcz. | wf | ed. wcz. |
5. | 11.55 – 12.40 | wf | j. angielski | ed. wcz. | j. angielski | ed. wcz. |
6. | 12.50 – 13.35 | kółko | ||||
7. | 13.45- 14.30 | |||||
8. | 14.35 – 15.20 |
Klasa V
Lp. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | 8.10 – 8.55 | j.m.nar. | biologia | matemat. | geografia | j.angielski |
2. | 9.05 – 9.50 | wf | j.angielski | wf | muzyka | technika |
3. | 10.00 – 10.45 | religia | j.polski | j.m.nar. | plastyka | z.z wych. |
4. | 10.55 – 11.40 | matemat. | whik | historia | j.m.nar. | historia |
5. | 11.55 – 12.40 | j.polski | wf | j.angielski | wf | matemat. |
6. | 12.50 – 13.35 | informatyka | matemat. | j. polski | j.polski | j.polski |
7. | 13.45- 14.30 | zdw – mat. | religia | zaj. korek – komp. | ||
8. | 14.35 – 15.20 | kółko | zdw – j. pol. |
Klasa VII
Lp. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | 8.10 – 8.55 | geografia | j. polski | wdżwr | fizyka | biologia |
2. | 9.05 – 9.50 | j. angielski | biologia | matematyka | wf | historia |
3. | 10.00 – 10.45 | chemia | religia | j. angielski | informatyka | plastyka |
4. | 10.55 – 11.40 | j. polski | matematyka | chemia | geografia | j. angielski |
5. | 11.55 – 12.40 | fizyka | historia | j. polski | j. polski | wf |
6. | 12.50 – 13.35 | matematyka | j. niemiecki | muzyka | j. niemiecki | matematyka |
7. | 13.45- 14.30 | wf | wf | z. z wych. | religia | j. polski |
8. | 14.35 – 15.20 | zdw – mat. | zdw – j. pol. | kółko –mat. |
Klasa VIII
Lp. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | 8.10 – 8.55 | j. angielski | j. angielski | wf | z. z wych. | wos |
2. | 9.05 – 9.50 | historia | j. polski | edb | chemia | fizyka |
3. | 10.00 – 10.45 | fizyka | biologia | historia | j. niemiecki | chemia |
4. | 10.55 – 11.40 | wf | religia | j. polski | j. polski | wf |
5. | 11.55 – 12.40 | matematyka | matematyka | geografia | matematyka | j. polski |
6. | 12.50 – 13.35 | j. polski | wf | j. angielski | religia | informatyka |
7. | 13.45- 14.30 | zdw – j. pol. | j. niemiecki | wos | kółko – j. pol. | matematyka |
8. | 14.35 – 15.20 | zdw – mat. |